<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Congreso mundial de lomografía Londres 2007</title>
	<atom:link href="http://www.pixelicia.com/2007/08/22/congreso-mundial-de-lomografia-londres-2007/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelicia.com/2007/08/22/congreso-mundial-de-lomografia-londres-2007</link>
	<description>Blog sobre fotografía, vídeo e imagen digital, un lienzo digital repleto de pixelicias para abrir boca</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:20:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Lomo Black Action con cuatro objetivos y cuatro flashes &#124; Pixelicia</title>
		<link>http://www.pixelicia.com/2007/08/22/congreso-mundial-de-lomografia-londres-2007#comment-1689</link>
		<dc:creator>Lomo Black Action con cuatro objetivos y cuatro flashes &#124; Pixelicia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 18:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelicia.com/2007/08/22/congreso-mundial-de-lomografia-londres-2007/#comment-1689</guid>
		<description>[...] mundial, sus seguidores son muchos y siempre se encuentran atentos a los nuevos productos, a los encuentros y muestras. Y si se sabe que, en la lomografía, el resultado no es tan importante como el hecho de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mundial, sus seguidores son muchos y siempre se encuentran atentos a los nuevos productos, a los encuentros y muestras. Y si se sabe que, en la lomografía, el resultado no es tan importante como el hecho de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
